Composition du conseil municipal - Chalencon - élection du 26 mai 2020
Qualité (M. ou Mme) | NOM ET PRÉNOM | Fonction | Suffrages obtenus par le candidat ou la liste (en chiffres) |
M. | SALLIER ALAIN | Maire | 158 |
M. | HERMIER FABRICE | Premier adjoint | 168 |
Mme | SERILLON MARION CHRISTEL | Deuxième adjoint | 168 |
M. | ANCHISI JEAN-PIERRE | Troisième adjoint | 149 |
M. | DONY STÉPHANE | CM | 173 |
Mme | PLANTIER VERONIQUE | CM | 170 |
Mme | CHATRON AGNES | CM | 169 |
M. | MASSINI ALAIN | CM | 168 |
Mme | MACHISSOT LUCIE | CM | 167 |
M. | MOULIN GUY | CM | 162 |
M. | LAVIS ROBERT | CM | 144 |
Les fonctions du maire
L’État ne délègue pas dans les communes de représentants dotés de compétences générales comme les préfets pour les départements et …
Lire La SuiteLe rôle du Conseil municipal
Le conseil municipal représente les habitants. Ses attributions sont très larges depuis la loi de 1884 qui le charge de …
Lire La SuiteLes fonctions de la municipalité
L’expression municipalité est une expression ignorée de la loi, mais qui est fréquemment employée dans le langage courant. La municipalité …
Lire La Suite